<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUjob24 News</title>
	<atom:link href="http://www.eujob24.de/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eujob24.de/news</link>
	<description>EUjob24 Informationen und Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Baubranchen suchen wieder Handwerker</title>
		<link>http://www.eujob24.de/news/2012/02/baubranchen-suchen-wieder-handwerker/</link>
		<comments>http://www.eujob24.de/news/2012/02/baubranchen-suchen-wieder-handwerker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baubranche]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[bauberufe]]></category>
		<category><![CDATA[Baufirmen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerker]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.de/news/?p=4601</guid>
		<description><![CDATA[In den kommenden Monaten, wenn der Winter wieder vorbei ist, geht der Bau in vielen Betrieben wieder los. Ein großer Bedarf an Handwerkern herrscht jetzt schon in den Baubranchen und die Auftragsbücher der Bauunternehmen sind voll von Aufträgen. Der Grund für den enormen Bedarf sind die stark sinkenden Ausbildungszahlen in den Bauberufen. Doch die beruflichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den kommenden Monaten, wenn der Winter wieder vorbei ist, geht der Bau in vielen Betrieben wieder los. Ein großer Bedarf an Handwerkern herrscht jetzt schon in den Baubranchen und die Auftragsbücher der Bauunternehmen sind voll von Aufträgen. Der Grund für den enormen Bedarf sind die stark sinkenden Ausbildungszahlen in den Bauberufen.<br />
Doch die beruflichen Perspektiven für den Handwerker sind gut und stabil, weil immer mehr Arbeitsstellen und Aufträge dazukommen. Die Baufirmen werden sich jetzt gründlich um Fachkräfte bemühen, um eine erfolgreiche Entwicklung für das Berufsbild zu schaffen. Die Stellenangebote für Handwerker werden enorm steigen und man kann nur hoffen, dass der Nachwuchs da mitzieht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.de/news/2012/02/baubranchen-suchen-wieder-handwerker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonarbeiter werden 2012 gesucht</title>
		<link>http://www.eujob24.de/news/2012/02/saisonarbeiter-werden-2012-gesucht/</link>
		<comments>http://www.eujob24.de/news/2012/02/saisonarbeiter-werden-2012-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erntehelfer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[festen Job]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[verschiedene Tätigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.de/news/?p=4596</guid>
		<description><![CDATA[Langzeitarbeitslose, die im vergangenen Jahr zur Saisonarbeit in Deutschland vermittelt wurden, haben einen festen Job gefunden. Vermittelt wurden die Arbeiter für verschiedene Tätigkeiten. Schulungen sind nicht notwendig, weil die Leute eingearbeitet werden und sich dann alleine zurecht finden können. Vor allem in der Urlaubszeit und im Sommer sind Unternehmen auf Saisonarbeiter angewiesen und der Stellenmarkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langzeitarbeitslose, die im vergangenen Jahr zur Saisonarbeit in Deutschland vermittelt wurden,<br />
haben einen festen Job gefunden. Vermittelt wurden die Arbeiter für verschiedene Tätigkeiten. Schulungen sind nicht notwendig, weil die Leute eingearbeitet werden und sich dann alleine zurecht finden können. Vor allem in der Urlaubszeit und im Sommer sind Unternehmen auf Saisonarbeiter angewiesen und der Stellenmarkt boomt. Besonders in der deutschen Landwirtschaft ist eine Saisonarbeit ohne Erntehelfer undenkbar. Viele Saisonarbeiter aus osteuropäischen Ländern, die der Europäischen Union beigetreten sind, dürfen in Deutschland genehmigungsfrei arbeiten.<br />
Die finanziell angespannten Lagen in den Ländern zwingen immer mehr Leute, sich etwas als Erntehelfer dazu zu verdienen. Auch für dieses Jahr werden wieder Saisonarbeiter gesucht und vermutlich die Anzahl der Saisonkräfte steigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.de/news/2012/02/saisonarbeiter-werden-2012-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobboom in Deutschland. Jobstellen in der Zeitarbeitsbranche</title>
		<link>http://www.eujob24.de/news/2012/01/jobboom-in-deutschland-jobstellen-in-der-zeitarbeitsbranche/</link>
		<comments>http://www.eujob24.de/news/2012/01/jobboom-in-deutschland-jobstellen-in-der-zeitarbeitsbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsverhältnis]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigte]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerb]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbstätige]]></category>
		<category><![CDATA[JOB]]></category>
		<category><![CDATA[Jobstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Jobstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Minijob]]></category>
		<category><![CDATA[Minijobs]]></category>
		<category><![CDATA[Tätigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitarbeitsbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.de/news/?p=4563</guid>
		<description><![CDATA[Das deutsche Jobwunder, das so viele Menschen wie nie zuvor in Arbeit gebracht hat, löst Verwunderung und Erstaunen aus. Der Jobboom verdankt sich vor allem der Agenda 2010. Das große Plus an Erwerbstätigen hat viel mit solcher Beschäftigung zu tun, die nicht typisch ist (Zeitarbeit, Minijobs). Die Zahl der normalen Arbeitsverhältnisse, also unbefristeter Arbeitsstellen, ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das deutsche Jobwunder, das so viele Menschen wie nie zuvor in Arbeit gebracht hat, löst Verwunderung und Erstaunen aus. Der Jobboom verdankt sich vor allem der Agenda 2010. Das große Plus an Erwerbstätigen hat viel mit solcher Beschäftigung zu tun, die nicht typisch ist (Zeitarbeit, Minijobs). Die Zahl der normalen Arbeitsverhältnisse, also unbefristeter Arbeitsstellen, ist in der Bundesrepublik rückläufig. Das Statistische Bundesamt erfasst auch geringfügig Beschäftigte, denn es gelten alle als erwerbstätig, die in einem Arbeitsverhältnis stehen. Außerdem werden die beschäftigten Arbeiter dazugerechnet, die einer auf wirtschaftlichen Erwerb ausgerichteten Tätigkeit nachgehen. Es ist nicht normal, wenn jede dritte Jobstelle in der Zeitarbeitsbranche entsteht. Es wird sich demnächst zeigen, wie nachhaltig die Arbeitsplätze sind, die in letzter Zeit geschaffen wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.de/news/2012/01/jobboom-in-deutschland-jobstellen-in-der-zeitarbeitsbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minijobs in Deutschland. Teilzeitbeschäftigung</title>
		<link>http://www.eujob24.de/news/2012/01/minijobs-in-deutschland-teilzeitbeschaftigung/</link>
		<comments>http://www.eujob24.de/news/2012/01/minijobs-in-deutschland-teilzeitbeschaftigung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minijob]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbstätige]]></category>
		<category><![CDATA[JOB]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Minijobber]]></category>
		<category><![CDATA[Minijobs]]></category>
		<category><![CDATA[Teilzeit-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Teilzeitarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Teilzeitbeschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Telizeitarbeiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.de/news/?p=4559</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland hat ein Rekordniveau erreicht. Die Zahl der Teilzeit-Jobs ist gewaltig gestiegen. Seit Anfang der 1990er Jahre ist die Zahl der teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer gestiegen. Millionen Minijobber würden gern mehr arbeiten und mehr verdienen. Die Arbeitsmarktpolitiker müssen noch Regeln festlegen, damit aus Jobs gute Arbeitsplätze werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland hat ein Rekordniveau erreicht. Die Zahl der Teilzeit-Jobs ist gewaltig gestiegen. Seit Anfang der 1990er Jahre ist die Zahl der teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer gestiegen. Millionen Minijobber würden gern mehr arbeiten und mehr verdienen. Die Arbeitsmarktpolitiker müssen noch Regeln festlegen, damit aus Jobs gute Arbeitsplätze werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.de/news/2012/01/minijobs-in-deutschland-teilzeitbeschaftigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellenangebote in der Zeitarbeitsbranche</title>
		<link>http://www.eujob24.de/news/2012/01/stellenangebote-in-der-zeitarbeitsbranche/</link>
		<comments>http://www.eujob24.de/news/2012/01/stellenangebote-in-der-zeitarbeitsbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbstätige]]></category>
		<category><![CDATA[Jobstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitarbeitsbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.de/news/?p=4554</guid>
		<description><![CDATA[Noch nie gab es mehr Erwerbstätige in Deutschland und noch nie waren mehr Arbeitsstellen zu besetzen. Deutschland hat sich fit gemacht für die nächsten Jahrzehnte. Die Unternehmen in Deutschland sind moderner organisiert denn je, der deutsche Arbeitsmarkt war nie so flexibel. Die Zeitarbeitsbranche wächst ungebremst seit Jahren. Politik, Unternehmer und Gewerkschafter müssen dafür sorgen, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch nie gab es mehr Erwerbstätige in Deutschland und noch nie waren mehr Arbeitsstellen zu besetzen. Deutschland hat sich fit gemacht für die nächsten Jahrzehnte. Die Unternehmen in Deutschland sind moderner organisiert denn je, der deutsche Arbeitsmarkt war nie so flexibel. Die Zeitarbeitsbranche wächst ungebremst seit Jahren. Politik, Unternehmer und Gewerkschafter müssen dafür sorgen, dass der aktuelle Wirtschaftserfolg nicht gefährdet wird und die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter stabil bleibt. Heute gibt es in Deutschland mehrere Millionen Arbeitnehmer und mehrere Hunderttausend Zeitarbeiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.de/news/2012/01/stellenangebote-in-der-zeitarbeitsbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erwerbstätigkeit in Dienstleistungsbereichen</title>
		<link>http://www.eujob24.de/news/2012/01/erwerbstatigkeit-in-dienstleistungsbereichen/</link>
		<comments>http://www.eujob24.de/news/2012/01/erwerbstatigkeit-in-dienstleistungsbereichen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsort]]></category>
		<category><![CDATA[Auspendler]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Baugewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungsbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Einpendler]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbstätigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fischerei]]></category>
		<category><![CDATA[Forstwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständige]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsbereiche]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.de/news/?p=4536</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2011 waren in Deutschland mehrere Millionen Personen erwerbstätig. Dies ist um über eine halbe Million mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Arbeitnehmer mit Wohnort in Deutschland ist im Jahr 2011 gewachsen. Die Zahl der Selbstständigen und mithelfender Familienangehöriger ist im vorigen gestiegen. Die Zahl der Arbeitnehmer mit Arbeitsort in Deutschland war etwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2011 waren in Deutschland mehrere Millionen Personen erwerbstätig. Dies ist um über eine halbe Million mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Arbeitnehmer mit Wohnort in Deutschland ist im Jahr 2011 gewachsen. Die Zahl der Selbstständigen und mithelfender Familienangehöriger ist im vorigen gestiegen. Die Zahl der Arbeitnehmer mit Arbeitsort in Deutschland war etwas größer als die der Arbeitnehmer mit Wohnort. Das erklärt sich dadurch, dass erwerbstätige Ein- und Auspendler über die Grenzen Deutschlands ein- und ausgereist waren. Die Erwerbstätigkeit hat im letzten Jahr in fast allen Wirtschaftsbereichen zugelegt. Im Dienstleistungsbereich hat die Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland zugenommen. Der größte Anteil daran gehört unternehmensnahen Dienstleistungen (einschließlich Zeitarbeit). Die produzierenden Bereiche verzeichneten Beschäftigungsgewinne. Im Produzierenden Gewerbe hat es ein Wachstum gegeben. Im Baugewerbe gab es auch eine Steigerung. In der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei gab es ebenfalls ein Wachstum der Erwerbstätigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.de/news/2012/01/erwerbstatigkeit-in-dienstleistungsbereichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen in Deutschland suchen Arbeitskräfte. Jobaufschwung</title>
		<link>http://www.eujob24.de/news/2012/01/unternehmen-in-deutschland-suchen-arbeitskrafte-jobaufschwung/</link>
		<comments>http://www.eujob24.de/news/2012/01/unternehmen-in-deutschland-suchen-arbeitskrafte-jobaufschwung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenquote]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsbücher]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbslose]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[JOB]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.de/news/?p=4518</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Arbeitsmarkt gibt es gute Nachrichten. Seit Oktober 2011 ist die Zahl der Erwerbslosen gesunken. Die Arbeitslosenquote im Vergleich mit dem Vormonat ging zurück. Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen sank die Arbeitslosigkeit deutlich. In der Mitte dieses Jahres wird ein stabiler Jobaufschwung erwartet. Viele Unternehmen in Deutschland werden volle Auftragsbücher haben und nach Arbeitskräften [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Arbeitsmarkt gibt es gute Nachrichten. Seit Oktober 2011 ist die Zahl der Erwerbslosen gesunken.<br />
Die Arbeitslosenquote im Vergleich mit dem Vormonat ging zurück.<br />
Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen sank die Arbeitslosigkeit deutlich.<br />
In der Mitte dieses Jahres wird ein stabiler Jobaufschwung erwartet.<br />
Viele Unternehmen in Deutschland werden volle Auftragsbücher haben und nach Arbeitskräften suchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.de/news/2012/01/unternehmen-in-deutschland-suchen-arbeitskrafte-jobaufschwung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinner-Weihnachtsaktion 2011</title>
		<link>http://www.eujob24.de/news/2012/01/gewinner-weinachtsaktion-2011/</link>
		<comments>http://www.eujob24.de/news/2012/01/gewinner-weinachtsaktion-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[EUjob24]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[omk24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.de/news/?p=4503</guid>
		<description><![CDATA[Liebe EUjob24-Nutzer! Es ist soweit: Der Gewinner der Weihnachtsaktion 2011 steht fest! 2.721 Nutzer haben eine VIP-Mitgliedschaft auf EUjob24 bis zum 31. Dezember 2011 erworben und nahmen an der Weihnachtsverlosung teil. Die Verlosung fand am 9. Januar 2012 statt. Der Hauptgewinn – eine einwöchige Reise nach Berlin vom 15.02.2012 bis 22.02.2012 &#8211; geht an Frau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eujob24.de/news/wp-content/uploads/2012/01/logo.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-4504" title="logo" src="http://www.eujob24.de/news/wp-content/uploads/2012/01/logo.gif" alt="" width="190" height="80" /></a></p>
<p>Liebe EUjob24-Nutzer!</p>
<p>Es ist soweit: Der Gewinner der Weihnachtsaktion 2011 steht fest!</p>
<p>2.721 Nutzer haben eine VIP-Mitgliedschaft auf EUjob24 bis zum 31. Dezember 2011 erworben und nahmen an der Weihnachtsverlosung teil.<br />
Die Verlosung fand am 9. Januar 2012 statt.</p>
<p>Der Hauptgewinn – eine einwöchige Reise nach Berlin vom 15.02.2012 bis 22.02.2012 &#8211; geht an Frau Maria Evstigneeva aus Litauen!</p>
<p>Wir haben die Gewinnerin zu EUjob24 eingeladen! Die Fotoreportage ihres Besuches in Berlin wird im Laufe dieses Jahres online veröffentlicht.</p>
<p>EUjob24 wünscht Ihnen viel Erfolg im Neuen Jahr 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.de/news/2012/01/gewinner-weinachtsaktion-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnerhöhung in der Chemiebranche. Jobs in Unternehmen</title>
		<link>http://www.eujob24.de/news/2012/01/lohnerhohung-in-der-chemiebranche-jobs-in-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.eujob24.de/news/2012/01/lohnerhohung-in-der-chemiebranche-jobs-in-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 21:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigte]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Chemiebranche]]></category>
		<category><![CDATA[Chemieunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Industriegewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.de/news/?p=4497</guid>
		<description><![CDATA[Die IG BCE (Industriegewerkschaft) plant, eine starke Lohnerhöhung für die Chemiebranche durchzusetzen. Das Jahr 2011 war ein gutes Jahr für die Chemieunternehmen. Die Chemiebranche ist weit weg von der Eurokrise. Für das Jahr 2011 hatte die Gewerkschaft in der Chemiebranche, in der über eine halbe Million Beschäftigte arbeiten, eine Lohnerhöhung erreicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die IG BCE (Industriegewerkschaft) plant, eine starke Lohnerhöhung für die Chemiebranche durchzusetzen. Das Jahr 2011 war ein gutes Jahr für die Chemieunternehmen. Die Chemiebranche ist weit weg von der Eurokrise. Für das Jahr 2011 hatte die Gewerkschaft in der Chemiebranche, in der über eine halbe Million Beschäftigte arbeiten, eine Lohnerhöhung erreicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.de/news/2012/01/lohnerhohung-in-der-chemiebranche-jobs-in-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Arbeitsplätze in Berliner Unternehmen</title>
		<link>http://www.eujob24.de/news/2012/01/neue-arbeitsplatze-in-berliner-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.eujob24.de/news/2012/01/neue-arbeitsplatze-in-berliner-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energietechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftegewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medizintechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensservice]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.de/news/?p=4493</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2011 haben sich in Berlin viele Unternehmen neu angesiedelt oder ihren Standort erweitert. Diese Unternehmen wollen insgesamt neue Arbeitsplätze schaffen und Hunderte Millionen Euro investieren. Berlin wächst. Die Internationalisierung der Berliner Wirtschaft macht gute Fortschritte. Schwerpunkte in diesem Jahr sind Elektromobilität und Fachkräftegewinnung. Im laufenden Jahr werden sich folgende Bereiche positiv entwickeln: Print, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2011 haben sich in Berlin viele Unternehmen neu angesiedelt oder ihren Standort erweitert. Diese Unternehmen wollen insgesamt neue Arbeitsplätze schaffen und Hunderte Millionen Euro investieren.</p>
<p>Berlin wächst. Die Internationalisierung der Berliner Wirtschaft macht gute Fortschritte. Schwerpunkte in diesem Jahr sind Elektromobilität und Fachkräftegewinnung. Im laufenden Jahr werden sich folgende Bereiche positiv entwickeln: Print, Internet/Games, Dienstleistungen in der Gesundheitswirtschaft, Medizintechnik, Energietechnik/Automotive. Im Bereich Unternehmensservice gibt es mehr Projekte und neue Arbeitsplätze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.de/news/2012/01/neue-arbeitsplatze-in-berliner-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

